Categories: Breaking News

“E alla fine arriva Zero”: Cronaca di un pomeriggio con Zerocalcare… E video della sua conferenza a Sarzana

È strano ciò che accade quando l’ospite si chiama Zerocalcare. Ho partecipato ormai a diversi eventi dei generi più disparati e posso dire che nessuno presenta caratteristiche nemmeno vagamente simili a quelle di un incontro con Michele Rech. Dall’atteggiamento dell’ospite a quello dell’editore, passando per l’ineccepibile comportamento dei fan.
In questo caso ho seguito dall’esterno l’organizzazione dell’evento sin dalla sua genesi, quindi… Perché non raccontarvela?

Fase 0: La possibilità
“Forse abbiamo Zero”, ti dice l’organizzatore. Percepisci già nell’aria l’entusiasmo emanato dalla sola eventualità. Non vuoi sapere quando, né come, perché sai che molto probabilmente non lo sa nemmeno lui, dal momento che è difficile persino sapere “se”. Ritorni a casa pensando ad altro, ma ogni tanto ti torna in mente. “Forse abbiamo Zero”.

Fase 1: La conferma
“Il 7 febbraio”, ti dice il solito organizzatore di cui sopra. Questo è il momento in cui assapori la notizia, in cui condividi con lui quella sana soddisfazione che si mescola a un’inspiegabile infusione di energia. Ridete, scherzate, pensate a quanta gente potrebbe essere presente. Sei felice per te, per la tua città, per l’organizzatore, perché il mondo è un posto migliore e nulla per i prossimi cinque minuti potrà scalfire il tuo buonumore.
Perché chi cerca Zerocalcare, di solito, lo cerca perché “uh questo tira un sacco, facciamolo venire un po’ qua che si fa cash e ci fa pubblicità”, mentre sai che quell’organizzatore lo ha fatto perché ama il fumetto, perché progetta con frequenza incontri con artisti di ogni genere perché questi gli piacciono e non perché sono famosi, perché crede in Zero da quando l’evento si poteva fare – e si fece – comodamente in fumetteria, dato l’afflusso molto minore di persone.

Fase 2: L’avvicinamento
Vai in negozio bello contento perché “ormai ci siamo”, ma ti rendi conto subito che chi sta dietro all’organizzazione vede qualcos’altro, oltre all’ospite. Oltre all’evento figo e attesissimo, oltre al passo in avanti per la tua città. L’organizzatore vede gente. Tanta gente. Mai troppa, beninteso, ma proprio tanta. E sorge spontaneo quindi il “dove li metto”, “come mi organizzo”, “ma quante ore mancano”.
Tu ti offri per aiutare, ma per quanto riguarda il risultato sei già tranquillo. Perché tanto sai che dietro all’evento ci sono un’organizzazione solida, una casa editrice esemplare e un artista unico. E quando metti insieme tre fattori positivi, difficilmente viene fuori qualcosa di negativo.

Fase 3: La preparazione
In questa fase qualcosina fai anche tu: cerchi di dare una mano senza però stare tra i piedi a chi ha da fare davvero, fai una domanda cercando di non costringere l’interpellato a risponderti “manonvedichec’hodafarecazzo”, dai qualche info a destra e a manca. Insomma, in sostanza fai quello che hai fatto in tutte le fasi precedenti: ti godi l’attesa.

Fase 4: “E alla fine arriva Zero”
Brusio in una sala gremita di gente, tu che controlli l’orario, tra lo staff girano gli ultimi messaggini. “Hanno parcheggiato”. “Arrivano”. Ti guardi intorno, un po’ tutti hanno stampata in faccia quell’espressione da “chebelloesserequi”.
La porta si apre ed entra un ragazzo con una felpa seguito da una persona dall’inconfondibile eleganza. Il pubblico irrompe in un applauso, i due salutano e si siedono a raccontarti cose che vorresti ascoltare tutti i giorni. Rispondono alle domande del pubblico e, infine, Michele (Rech) si mette a disegnare. Lo fa per tutto il pomeriggio, senza negare un sorriso o una parola a nessuno, con quel suo tipico fare modesto e gradevole che potrebbe non essere così scontato per chi raduna centinaia di persone ad ogni presenza, con l’ultimo lavoro ha quasi raggiunto le 100,000 copie in cinque mesi, ha vinto il premio Fahrenheit 2014 e, per dirla tutta, è reduce da un viaggio particolarmente provante. Il pubblico, per l’occasione, è il migliore che si possa chiedere: paziente, civile, mai una parola di troppo, tutti raggianti in attesa del proprio turno. C’è chi parla con un amico, chi ne conosce di nuovi, chi si è portato da studiare in attesa del proprio turno.

Fase 5: La realizzazione
Queste sono le giornate delle quali c’è bisogno e per le quali voglio ringraziare Zerocalcare, Michele Foschini, Daniele Pignatelli e la sua Libreria del Fumetto Comic House, l’assessore alla cultura del Comune di Sarzana Sara Accorsi, gli amici dello staff e tutti i ragazzi che hanno contribuito a rendere quel sabato pomeriggio indimenticabile.

Qua sotto trovate il video della conferenza tenuta da Zerocalcare e Michele Foschini, ricca di momenti interessanti e divertenti, seguita dal sempre vigile occhio della reflex di Marco Rubertelli. E per chiudere in bellezza… Mercoledì sera, ore 21,00, su Contatto Radio puntata di Old Boys completamente dedicata a Zerocalcare!

07-feb-2015 15:32, LGE Nexus 5, 2.4, 3.97mm, 0.036 sec, ISO 438
07-feb-2015 16:01, LGE Nexus 5, 2.4, 3.97mm, 0.042 sec, ISO 504
07-feb-2015 16:01, LGE Nexus 5, 2.4, 3.97mm, 0.041 sec, ISO 492
07-feb-2015 17:28, Canon Canon EOS 700D, 6.3, 55.0mm, 0.017 sec, ISO 1250
07-feb-2015 17:28, Canon Canon EOS 700D, 5.6, 55.0mm, 0.017 sec, ISO 1250
07-feb-2015 17:28, Canon Canon EOS 700D, 4.0, 29.0mm, 0.017 sec, ISO 1600
07-feb-2015 17:29, Canon Canon EOS 700D, 4.0, 18.0mm, 0.017 sec, ISO 1250
07-feb-2015 17:29, Canon Canon EOS 700D, 4.5, 30.0mm, 0.025 sec, ISO 400
07-feb-2015 17:29, Canon Canon EOS 700D, 6.3, 50.0mm, 0.017 sec, ISO 1250
07-feb-2015 17:29, Canon Canon EOS 700D, 6.3, 50.0mm, 0.017 sec, ISO 1250
07-feb-2015 17:29, Canon Canon EOS 700D, 5.6, 55.0mm, 0.017 sec, ISO 1000
07-feb-2015 17:30, Canon Canon EOS 700D, 5.6, 55.0mm, 0.017 sec, ISO 1000
07-feb-2015 17:30, Canon Canon EOS 700D, 5.6, 42.0mm, 0.017 sec, ISO 800
07-feb-2015 17:30, Canon Canon EOS 700D, 7.1, 55.0mm, 0.017 sec, ISO 800
07-feb-2015 17:31, Canon Canon EOS 700D, 5.6, 55.0mm, 0.017 sec, ISO 1600
07-feb-2015 17:31, Canon Canon EOS 700D, 5.6, 55.0mm, 0.017 sec, ISO 800
07-feb-2015 17:31, Canon Canon EOS 700D, 5.6, 55.0mm, 0.017 sec, ISO 1600
07-feb-2015 17:32, Canon Canon EOS 700D, 7.1, 55.0mm, 0.017 sec, ISO 800
07-feb-2015 17:32, Canon Canon EOS 700D, 7.1, 41.0mm, 0.017 sec, ISO 800
07-feb-2015 17:33, Canon Canon EOS 700D, 5.6, 55.0mm, 0.017 sec, ISO 1600
07-feb-2015 17:33, Canon Canon EOS 700D, 5.6, 55.0mm, 0.017 sec, ISO 1600
07-feb-2015 17:33, Canon Canon EOS 700D, 5.6, 55.0mm, 0.017 sec, ISO 1600
07-feb-2015 17:33, Canon Canon EOS 700D, 5.0, 40.0mm, 0.017 sec, ISO 1600
07-feb-2015 17:34, Canon Canon EOS 700D, 4.5, 31.0mm, 0.017 sec, ISO 1250
07-feb-2015 17:34, Canon Canon EOS 700D, 5.6, 48.0mm, 0.017 sec, ISO 1600
07-feb-2015 17:34, Canon Canon EOS 700D, 5.0, 35.0mm, 0.017 sec, ISO 1000
07-feb-2015 17:34, Canon Canon EOS 700D, 4.5, 29.0mm, 0.017 sec, ISO 1600
07-feb-2015 17:35, Canon Canon EOS 700D, 5.6, 46.0mm, 0.017 sec, ISO 1000
07-feb-2015 17:35, Canon Canon EOS 700D, 5.6, 46.0mm, 0.017 sec, ISO 1250
07-feb-2015 17:36, Canon Canon EOS 700D, 4.0, 32.0mm, 0.017 sec, ISO 1250
07-feb-2015 17:36, Canon Canon EOS 700D, 4.0, 32.0mm, 0.017 sec, ISO 1600
07-feb-2015 17:36, Canon Canon EOS 700D, 4.5, 33.0mm, 0.017 sec, ISO 1600
07-feb-2015 17:36, Canon Canon EOS 700D, 4.5, 29.0mm, 0.017 sec, ISO 800
07-feb-2015 17:37, Canon Canon EOS 700D, 5.6, 55.0mm, 0.017 sec, ISO 1600
07-feb-2015 17:38, Canon Canon EOS 700D, 3.5, 18.0mm, 0.033 sec, ISO 800
07-feb-2015 17:39, Canon Canon EOS 700D, 4.0, 21.0mm, 0.033 sec, ISO 800
07-feb-2015 17:39, Canon Canon EOS 700D, 5.0, 40.0mm, 0.017 sec, ISO 1600
07-feb-2015 17:41, Canon Canon EOS 700D, 5.6, 52.0mm, 0.017 sec, ISO 1600
07-feb-2015 17:43, Canon Canon EOS 700D, 5.6, 55.0mm, 0.017 sec, ISO 1600
07-feb-2015 17:43, Canon Canon EOS 700D, 5.0, 40.0mm, 0.017 sec, ISO 1250
07-feb-2015 17:45, Canon Canon EOS 700D, 4.0, 24.0mm, 0.033 sec, ISO 640
07-feb-2015 17:50, Canon Canon EOS 700D, 5.6, 48.0mm, 0.017 sec, ISO 1600
07-feb-2015 17:50, Canon Canon EOS 700D, 5.6, 55.0mm, 0.017 sec, ISO 1600
07-feb-2015 17:52, Canon Canon EOS 700D, 5.6, 55.0mm, 0.017 sec, ISO 1600
07-feb-2015 17:52, Canon Canon EOS 700D, 5.6, 55.0mm, 0.017 sec, ISO 1600
07-feb-2015 17:59, Canon Canon EOS 700D, 5.6, 55.0mm, 0.017 sec, ISO 1600
07-feb-2015 18:06, Canon Canon EOS 700D, 5.6, 55.0mm, 0.017 sec, ISO 1600
07-feb-2015 18:09, Canon Canon EOS 700D, 5.6, 52.0mm, 0.017 sec, ISO 1600
07-feb-2015 18:09, Canon Canon EOS 700D, 4.0, 29.0mm, 0.017 sec, ISO 1600
07-feb-2015 18:09, Canon Canon EOS 700D, 5.0, 37.0mm, 0.017 sec, ISO 1600
07-feb-2015 18:13, Canon Canon EOS 700D, 5.0, 42.0mm, 0.017 sec, ISO 1600
07-feb-2015 18:14, Canon Canon EOS 700D, 5.6, 55.0mm, 0.017 sec, ISO 1600
07-feb-2015 18:18, Canon Canon EOS 700D, 3.5, 18.0mm, 0.017 sec, ISO 1600
07-feb-2015 18:18, Canon Canon EOS 700D, 3.5, 18.0mm, 0.017 sec, ISO 1600
07-feb-2015 18:18, Canon Canon EOS 700D, 3.5, 18.0mm, 0.017 sec, ISO 1600
07-feb-2015 18:18, Canon Canon EOS 700D, 3.5, 18.0mm, 0.017 sec, ISO 1600

Redazione

Share
Published by
Redazione

Recent Posts

Frank Cho dona il ricavato di un suo disegno controverso a un’associazione contro le violenze domestiche

Qualche giorno fa Frank Cho ha disegnato una cover di Spider-Gwen nella stessa posa in…

10 anni ago

C4 Comic Meets the Web: Aspettando… Dr. Manhattan

Passano le settimane e intanto si avvicina la prima edizione del C4 Comic Meets the…

10 anni ago

C4 Fun Compilation (Made in C4 Comic)

L’allungarsi delle giornate non genera sufficentemente buonumore nel vostro quotidiano? C4 Fun! L’esame è alle…

10 anni ago

J-Pop e GP Manga: Le uscite del 22 aprile

Vi proponiamo le uscite settimanali J-Pop e GP Manga. Da segnalare il box con la…

10 anni ago

Festival Internazionale del Giornalismo 2016: Già annunciate le date ufficiali

A meno di ventiquattr’ore dalla conclusione di un’edizione che ha fatto segnare circa 60,000 visitatori…

10 anni ago

Pulitzer 2015, nella sezione “Editorial Cartooning” trionfa Adam Zyglis

Annunciati poche ore fa a New York i vincitori dell’edizione 2015 del Premio Pulitzer. A trionfare…

10 anni ago