Mentre in Italia esce il numero 25 dell’edizione bonellide per Saldapress e gli affamati fan attendono dalla casa editrice notizie relative al futuro della serie edizione da edicola, sono stati resi disponibili sul sito comicbookresources i dati di vendita dei comics americani.
La tabella in calce all’articolo mostra quanto il fenomeno The Walking Dead stia sempre più “divorando” letteralmente non solo l’America ma anche le altre pubblicazioni: attestandosi al primo posto, con 326,334 copie vendute, quasi doppia il secondo classificato Death of Wolverine , fermo a 165,582.
Appurato lo strapotere zombesco, è da segnalare per il mese di ottobre il dominio Marvel nella top 5. Oltre al già citato Wolverine, molto bene l’esordio di Thor donna che al terzo posto della classifica si attesta sulle 150.862 copie.
Il titolo più venduto targato DC è Batman, al sesto posto della classifica con 118,860 vendite.
Senza ombra di dubbio le vendite degli zombie di Kirkman sono aiutate dalla massiccia esposizione mass mediatica che trova il suo apice nella sere tv della AMC, giunta al quinto episodio della quinta stagione. Per capire quanto la messa in onda della serie influisca sulle vendite del fumetto occorrerà tuttavia attendere fino al compimento della prima parte della stagione che avverà all’ottavo episodio.
Nel frattempo… Ecco la tabella con tutti i dati!
Fonte: CBR
| Qty Rank | Index | Price | Pub | Title | # | R | Est Sales | Prev Issue | Prev Issue Est Sales | Delta | Delta % | WL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274.55 | $2.99 | IMA | Walking Dead (2003) | 132 | 326,334 | 131 | 69,810 | 256,524 | 367.46% | -1 | |
| 2 | 139.31 | $4.99 | MAR | Death of Wolverine (2014) | 4 | 165,582 | 3 | 141,567 | 24,015 | 16.96% | 3 | |
| 3 | 126.92 | $3.99 | MAR | Thor (2014) | 1 | 150,862 | 0 | |||||
| 4 | 119.10 | $4.99 | MAR | Death of Wolverine (2014) | 3 | 141,567 | 2 | 143,884 | -2,317 | -1.61% | 2 | |
| 5 | 116.92 | $4.99 | MAR | Avengers and X-Men: Axis (2014) | 1 | 138,966 | 0 | |||||
| 6 | 100.00 | $4.99 | DC | Batman (2011) | 35 | 118,860 | 34 | 112,186 | 6,674 | 5.95% | 0 | |
| 7 | 97.64 | $3.99 | MAR | Amazing Spider-Man (2014) | 7 | 116,051 | 6 | 93,564 | 22,487 | 24.03% | 0 | |
| 8 | 83.75 | $3.99 | MAR | Amazing Spider-Man (2014) | 8 | 99,549 | 7 | 116,051 | -16,502 | -14.22% | 0 | |
| 9 | 81.87 | $5.99 | DC | Harley Quinn (2013) Annual | 1 | 97,312 | 0 | |||||
| 10 | 74.01 | $3.99 | MAR | Avengers and X-Men: Axis (2014) | 2 | 87,964 | 1 | 138,966 | -51,002 | -36.70% | 0 |
La cantante romagnola lascia i suoi fan senza parole, dopo l'arrivo della telefonata: ecco come…
La drammatica vicenda dell'ex gieffina versione vip, ha visto la sua casa allontanarsi con i…
Quando si parcheggia la propria auto non si fa mai attenzione a un dettaglio di…
Non perdere l'ultima novità in merito all'app di messaggistica istantanea: ecco cosa accade se invii…
L’offerta che sta facendo impazzire tutti gli amanti del risparmio: con questa novità, arredare casa…
Le discussioni su quale sia la tipologia di pane migliore in assoluto tiene banco da…